Программирование на "PYTHON"
Аудитории: 1-1, 1-8
Время занятий |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
1 смена | |||||||
8.00-8.40 | |||||||
8.55-9.35 |
5-6 кл. 2 занятие |
||||||
9.50-10.30 | |||||||
10.45-11.25 |
5-6 кл. 1 занятие |
||||||
11.40-12.20 | |||||||
12.30-13.10 | |||||||
13.20-14.00 | |||||||
2 смена | |||||||
14.00-14.40 | |||||||
14.50-15.30 | |||||||
15.40-16.20 |
8-9 кл. 1гр. 1 занятие |
5-6 кл. 1 занятие |
8-9 кл. второй год 1 занятие |
6-7 кл. второй год 1 занятие |
|||
16.30-17.10 |
8-9 кл. 1 гр. 2 занятие |
5-6 кл. 2 занятие |
8-9 кл. второй год 2 занятие |
6-7 кл. второй год 2 занятие |
|||
17.20-18.00 |
10-11 кл. 1 гр. 1 занятие |
7 кл. 1 занятие |
|||||
18.10-18.50 |
10-11 кл. 1 гр. 2 занятие |
7 кл. 2 занятие |
Мобильная разработка
Аудитория: 1-2
Время занятий |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 смена | ||||||
8.00-8.40 | ||||||
8.55-9.35 |
6-7 кл. первый год обучения 1 занятие |
|||||
9.50-10.30 |
6-7 кл. первый год обучения 2 занятие |
|||||
10.45-11.25 | ||||||
11.40-12.20 | ||||||
12.30-13.10 | ||||||
13.20-14.00 | ||||||
2 смена | ||||||
14.00-14.40 |
6-7 кл. первый год обучения |
|||||
14.50-15.30 |
6-7 кл. первый год обучения |
|||||
15.40-16.20 |
8-11 кл. первый год обучения |
8-9 кл. второй год обучения |
||||
16.30-17.10 |
8-11 кл. первый год обучения |
8-9 кл. второй год обучения |
||||
17.20-17.10 | ||||||
18.10-18.50 |
Программирование роботов
Аудитория: 1-3
Время занятий |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 смена | ||||||
8.00-8.40 |
2-4 кл. 1 занятие |
|||||
8.55-9.35 |
2-4 кл. 2 занятие |
|||||
9.50-10.30 | ||||||
10.45-11.25 | ||||||
11.40-12.20 | ||||||
12.30-13.10 | ||||||
12.20-14.00 | ||||||
2 смена | ||||||
14.00-14.40 |
2-4 кл. 1 гр. 1 занятие |
5-7 кл. 1 занятие |
||||
14.50-15.30 |
2-4 кл. 1 гр. 2 занятие |
5-7 кл. 2 занятие |
||||
15.40-16.20 |
2-4 кл. 2 гр. 1 анятие |
6-9 кл. 1 занятие |
||||
16.30-17.10 |
2-4 кл. 2 гр. 2 занятие |
6-9 кл. 2 занятие |
||||
17.20-18.00 |
2-4 кл. 3 гр. 1 занятие |
|||||
18.10-18.50 |
2-4 кл. 3 гр. 2 занятие |
Кибергигиена и работа с большими данными
Аудитории: 1-8, 1-6
Время занятий | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 смена | ||||||
8.00-8.40 | 2-4 кл. 2 гр. | |||||
8.55-9.35 | 2-4 кл. 2 гр. | |||||
9.50-10.30 | 2-4 кл. 3 гр. | 2-4 кл. 3 гр. | ||||
10.45-11.25 | 2-4 кл. 1 гр. | 2-4 кл. 1 гр. | ||||
11.40-12.20 | ||||||
12.30-13.10 | ||||||
13.20-14.00 | ||||||
2 смена | ||||||
14.00-14.40 | ||||||
14.50-15.30 | ||||||
15.40-16.20 | ||||||
16.30-17.10 | ||||||
17.20-18.00 | 2-4 кл. 1 занятие | 2-4 кл. 2 занятие | 7-9 кл. 1 занятие | |||
18.10-18.50 | 5-6 кл. 1 занятие | 5-6 кл. 2 занятие | 7-9 кл. 2 занятие |
Основы алгоритмики и логики
Аудитории: 1-6, 1-7
Время занятий | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Суббота | |
1 смена | ||||||
8.00-8.40 | 2-4 кл. 2 гр. 1 занятие | 2-4 кл. 1 гр. 2 занятие | ||||
8.55-9.35 | 2-4 кл. 2 гр. 2 занятие | |||||
9.50-10.30 | 2-4 кл. 1 гр. 1 занятие | |||||
10.45-11.25 | ||||||
11.40-12.20 | ||||||
12.30-13.10 | ||||||
13.20-14.00 | ||||||
2 смена | ||||||
14.00-14.40 | 1 класс 3 группа | 1 класс 7 группа | ||||
14.50-15.30 | 2-4 кл. 1 занятие | 1 класс 4 группа | 2-4 кл. 2 занятие | 1 класс 8 группа | ||
15.40-16.20 | 1 класс 1 группа | 5 класс 1 занятие | 1 класс 5 группа | 5 класс 2 занятие | ||
16.30-17.10 | 1 класс 2 группа | 5-7 кл. 1 занятие | 1 класс 6 группа | 5-7 кл. 2 занятие | 1 класс 10 группа | |
17.20-18.00 |
Системное администрирование
Аудитория: 1-7
Время занятий | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 смена | ||||||
8.00-8.40 | 7-8 кл. 1 занятие | |||||
8.55-9.35 | 7-8 кл. 2 занятие | |||||
9.50-10.30 | ||||||
10.45-11.25 | ||||||
11.40-12.20 | ||||||
12.30-13.10 | ||||||
2 смена | ||||||
14.00-14.40 | ||||||
14.50-15.30 | ||||||
15.40-16.20 | 7-8 кл. 1 занятие | 9-11 кл. 1 гр. | ||||
16.30-17.10 | 7-8 кл. 2 занятие | 9-11 кл. 1 гр. | ||||
17.20-18.00 | ||||||
18.10-18.50 |